Prediksi Bola 2 Mei 2026
Comfortbet, Pada kesempaan kali ini kami akan memberikan ulasan jitu dan terakurat dalam menebak hasil skor pertandingan yang akan berlangsung dan pastinya akan membantu anda dalam memasang taruhan bola yang tepat dan akurat untuk meningkatkan peluang kemenangan anda.

PREMIER LEAGUE – INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United | Burnley | 1 | 2-1 | O |
| Brentford | West Ham | 1 | 1-0 | U |
| Newcastle | Brighton | 2 | 0-2 | U |
| Wolves | Sunderland | 2 | 2-3 | O |
| Arsenal | Fulham | 1 | 2-0 | U |
LIGUE 1 – PRANCIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nantes | Marseille | 2 | 0-2 | U |
| PSG | Lorient | 1 | 2-1 | O |
BUNDESLIGA – JERMAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Bayern Munchen | Heidenheim | 1 | 4-1 | O |
| Eintracht Frankfurt | Hamburger | 1 | 2-1 | O |
| Hoffenheim | Stuttgart | X | 2-2 | O |
| Union Berlin | FC Koln | X | 1-1 | U |
| Werder Bremen | Augsburg | X | 2-2 | O |
| Bayer Leverkusen | RB Leipzig | 2 | 1-3 | O |
SERIE A – ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pisa | Lecce | X | 0-0 | U |
| Udinese | Torino | X | 0-0 | U |
| Como | Napoli | 2 | 1-2 | O |
EREDIVISIE – BELANDA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht | NAC Breda | 1 | 2-1 | O |
| Groningen | Excelsior | 1 | 2-0 | U |
LA LIGA – SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Girona | Mallorca | 1 | 2-1 | O |
| Villarreal | Levante | 1 | 1-0 | U |
| Valencia | Atletico Madrid | 1 | 2-1 | O |
| Alaves | Athletic Bilbao | 1 | 2-1 | O |
JUPILER PRO LEAGUE – BELGIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Westerlo | Leuven | 1 | 2-1 | O |
| Charleroi | Genk | 2 | 1-2 | O |
CHAMPIONSHIP – INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Blackburn | Leicester | X | 1-1 | U |
| Bristol City | Stoke City | 1 | 3-2 | O |
| Derby County | Sheffield Utd | 1 | 1-0 | U |
| Hull City | Norwich | X | 2-2 | O |
| Ipswich | QPR | 1 | 2-1 | O |
| Millwall | Oxford Utd | 1 | 2-0 | U |
| Portsmouth | Birmingham | 2 | 0-2 | U |
| Preston | Southampton | 2 | 1-2 | O |
| Sheffield Wed | West Brom | X | 0-0 | U |
| Swansea | Charlton | X | 1-1 | U |
| Watford | Coventry | 2 | 1-2 | O |
| Wrexham | Middlesbrough | X | 1-1 | U |
2. BUNDESLIGA – JERMAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Bochum | 1 | 2-1 | O |
| Holstein Kiel | Braunscweig | X | 1-1 | U |
| Dynamo Dresden | Kaiserslautern | 1 | 2-1 | O |
SUPER LEAGUE – YUNANI
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Panetolikos | Kifisia | X | 1-1 | U |
| Panserraikos | AEL Larissa | 1 | 1-0 | U |
| Asteras Tripolis | Atromitos | 2 | 1-2 | O |
SUPER LEAGUE – INDONESIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Persebaya | PSBS Biak Numfor | 1 | 3-0 | O |
| Malut United | Persis Solo | 1 | 3-0 | O |
PREMIER DIVISION – IRLANDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Drogheda | Sligo Rovers | X | 2-2 | O |
| Dundalk | Shelbourne | 1 | 2-1 | O |
| Galway | St. Patricks | 2 | 0-2 | U |
| Bohemians | Derry City | X | 1-1 | U |
| Shamrock Rovers | Waterford | 1 | 2-1 | O |
PREMIER LEAGUE – PORTUGAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Arouca | Santa Clara | X | 1-1 | U |
| Moreirense | Estrela | 1 | 2-0 | U |
| Nacional | AFS | X | 1-1 | U |
PREMIER LEAGUE – RUSIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Makhachkala | FK Rostov | X | 1-1 | U |
| Baltika | Rubin Kazan | X | 1-1 | U |
| CSKA Moscow | Zenit | 2 | 0-1 | U |
PREMIERSHIP – SKOTLANDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Livingston | Aberdeen | 2 | 1-2 | O |
| Dundee FC | St. Mirren | 1 | 2-1 | O |
| Kilmarnock | Dundee Utd | 2 | 1-3 | O |
CHAMPIONSHIP – SKOTLANDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Ayr | St Johnstone | 2 | 0-2 | U |
| Dunfermline | Arbroath | 1 | 2-0 | U |
| Morton | Airdrieonians | X | 1-1 | U |
| Partick Thistle | Queen’s Park | 1 | 2-0 | U |
| Raith | Ross County | 1 | 2-1 | O |
LA LIGA 2 – SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | Granada | 1 | 2-1 | O |
| Cultural Leonesa | Cadiz | 1 | 2-1 | O |
| Castellon | Cordoba | 2 | 2-3 | O |
ALLSVENSKAN – SWEDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Degerfors | Hacken | 2 | 1-2 | O |
| Sirius | Kalmar | 1 | 2-1 | O |
PREMIER LEAGUE – UKRAINA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oleksandriya | Kolos Kovalivka | 2 | 0-2 | U |
| Veres Rivne | Epitsentr | 1 | 2-1 | O |
| Karpaty Lviv | LNZ Cherkasy | 2 | 0-1 | U |
Bergabunglah dengan Komunitas Prediksi Terbaik!
Jangan lewatkan kesempatan emas untuk menjadi bagian dari komunitas prediksi Mix Parlay terbaik! Dengan bergabung di grup eksklusif kami, Anda akan mendapatkan:
✅ Prediksi Harian Langsung dari Ahli
✅ Diskusi dan Analisis Bersama Sesama Pemain
✅ Tips Rahasia dan Strategi Jitu
✅ Update Langsung Sebelum Pertandingan Dimulai
📢 Segera bergabung Sekarang! Klik link di bawah ini untuk keberuntungan anda dengan grup prediksi eksklusif kami dan raih kemenangan besar!
Join Group Sekarang : KLIK DI SINI
(Artikel :Prediksi Bola 2 Mei 2026)
