Prediksi Bola 10 Januari 2026
Comfortbet, Pada kesempaan kali ini kami akan memberikan ulasan jitu dan terakurat dalam menebak hasil skor pertandingan yang akan berlangsung dan pastinya akan membantu anda dalam memasang taruhan bola yang tepat dan akurat untuk meningkatkan peluang kemenangan anda.

BUNDESLIGA – JERMAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Dortmund | 2 | 1-2 | O |
| Freiburg | Hamburger | 1 | 3-1 | O |
| Heidenheim | FC Koln | X | 1-1 | U |
| St. Pauli | RB Leipzig | 2 | 0-2 | U |
| Union Berlin | Mainz | 1 | 2-1 | O |
| Werder Bremen | Hoffenheim | X | 1-1 | U |
SERIE A – ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Como | Bologna | 1 | 2-1 | O |
| Udinese | Pisa | 1 | 1-0 | U |
EREDIVISIE – BELANDA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nijmegen | Utrecht | X | 1-1 | U |
| AZ Alkmaar | FC Volendam | 1 | 3-0 | O |
LA LIGA – SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Getafe | Real Sociedad | 1 | 1-0 | U |
| Oviedo | Real Betis | 2 | 0-2 | U |
| Villarreal | Alaves | 1 | 2-1 | O |
A-LEAGUE – AUSTRALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne Victory | WS Wanderers | 1 | 2-1 | O |
| Macarthur FC | Sydney FC | X | 1-1 | U |
| Perth Glory | Central Coast Mariners | 1 | 2-1 | O |
PREMIER LEAGUE – BAHRAIN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aali Club | Al-Muharraq | 2 | 0-3 | O |
| Malkia | Sitra | 1 | 2-1 | O |
LEAGUE ONE – INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Luton | Stevenage | X | 1-1 | U |
| Stockport County | Huddersfield | X | 2-2 | O |
| Bradford City | Rotherham | 1 | 2-1 | O |
| Burton | Doncaster | 1 | 2-1 | O |
| Leyton Orient | Cardiff | 2 | 1-2 | O |
| Mansfield | Reading | 2 | 1-3 | O |
| Peterborough | Bolton | X | 1-1 | U |
FA CUP – INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cheltenham | Leicester | 2 | 1-3 | O |
| Everton | Sunderland | X | 1-1 | U |
| Macclesfield | Crystal Palace | 2 | 1-3 | O |
| Wolves | Shrewsbury | 1 | 3-0 | O |
| Boreham Wood | Burton | 1 | 1-0 | U |
| Burnley | Millwall | X | 1-1 | U |
| Doncaster | Southampton | 2 | 0-1 | U |
| Fulham | Middlesbrough | 1 | 3-1 | O |
| Ipswich | Blackpool | 1 | 3-0 | O |
| Manchester City | Exeter | 1 | 3-0 | O |
| Newcastle | Bournemouth | 1 | 2-1 | O |
| Salford | Swindon | X | 2-2 | O |
| Sheffield Wed | Brentford | 2 | 1-3 | O |
| Stoke City | Coventry | X | 2-2 | O |
COUPE DE FRANCE – PRANCIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Angers | Toulouse | X | 1-1 | U |
| Bastia | Troyes | 2 | 0-2 | U |
| Montreuil | Amiens | 2 | 0-1 | U |
| Orleans | AS Monaco | 2 | 1-2 | O |
SUPER LEAGUE – INDONESIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Persebaya | Malut United | 2 | 0-1 | U |
| Madura United | PSIM Yogyakarta | 2 | 0-1 | U |
SERIE B – ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Avellino | Sampdoria | 1 | 1-0 | U |
| Carrarese | Bari | X | 1-1 | U |
| Entella | Monza | 2 | 1-2 | O |
| Frosinone | Catanzaro | 2 | 1-2 | O |
| Reggiana | Venezia | 2 | 1-2 | O |
| Sudtirol | Spezia | 2 | 0-2 | U |
| Juve Stabia | Pescara | 1 | 2-0 | U |
PREMIERSHIP – SKOTLANDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Celtic | Dundee Utd | 1 | 3-1 | O |
| Hibernian | Motherwell | X | 2-2 | O |
| Livingston | Kilmarnock | 1 | 2-1 | O |
| St Mirren | Falkirk | 2 | 0-1 | U |
CHAMPIONSHIP – SKOTLANDIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Ross County | Partick Thistle | 2 | 0-2 | U |
| Ayr | Airdrieonians | X | 1-1 | U |
| Morton | Dunfermline | X | 1-1 | U |
| Queen’s Park | St Johnstone | 2 | 1-3 | O |
| Raith | Arbroath | X | 2-2 | O |
LA LIGA 2 – SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cadiz | Gijon | 2 | 0-1 | U |
| Mirandes | Almeria | 2 | 1-2 | O |
| Andorra | Cultural Leonesa | X | 2-2 | O |
| Real Sociedad B | Albacete | X | 1-1 | U |
1 LIG – TURKI
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Amedspor | Corum | 1 | 2-0 | U |
| Serik Spor | Istanbulspor | X | 1-1 | U |
| Adana Demirspor | Erokspor | 2 | 2-3 | O |
| Sakaryaspor | Bandirmaspor | 1 | 2-1 | O |
Bergabunglah dengan Komunitas Prediksi Terbaik!
Jangan lewatkan kesempatan emas untuk menjadi bagian dari komunitas prediksi Mix Parlay terbaik! Dengan bergabung di grup eksklusif kami, Anda akan mendapatkan:
✅ Prediksi Harian Langsung dari Ahli
✅ Diskusi dan Analisis Bersama Sesama Pemain
✅ Tips Rahasia dan Strategi Jitu
✅ Update Langsung Sebelum Pertandingan Dimulai
📢 Segera bergabung Sekarang! Klik link di bawah ini untuk keberuntungan anda dengan grup prediksi eksklusif kami dan raih kemenangan besar!
Join Group Sekarang : KLIK DI SINI
(Artikel :Prediksi Bola 10 Januari 2026)
